補助金カレンダー 2026
中小企業・個人事業主が使える補助金・助成金15件を一覧表示。
締切カウントダウン・申請手順・行政書士紹介つき。見落としゼロへ。
⚠️ 締切日は過去の公募実績に基づく推定です。必ず公式サイトでご確認ください。
| 補助金名 | 上限額 | 申請期限 | ステータス | 対象業種 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IT導入補助金 経済産業省(中小企業庁) | 450万円 | 2026/06/30 | IT小売飲食製造サービス | 詳細 → | |
| 持続化補助金 中小企業庁・商工会議所 | 200万円 | 2026/06/20 | 小売飲食サービス製造 | 詳細 → | |
| ものづくり補助金 経済産業省(中小企業庁) | 1,250万円 | 2026/07/31 | 製造ITサービス | 詳細 → | |
| 業務改善助成金 厚生労働省 | 600万円 | 2026/12/31 | 小売飲食製造サービスIT | 詳細 → | |
| キャリアアップ助成金 厚生労働省 | 80万円〜 | 2027/03/31 | 小売飲食製造サービスIT | 詳細 → | |
| 人材開発支援助成金 厚生労働省 | 経費の45〜75% | 2027/03/31 | 製造ITサービス小売飲食 | 詳細 → | |
| 省エネ補助金(METI) 経済産業省(資源エネルギー庁) | 1億5,000万円 | 2026/08/29 | 製造小売サービス | 詳細 → | |
| 事業再構築補助金 経済産業省(中小企業庁) | 3,000万円(※終了の可能性あり) | 要確認 | 製造小売飲食ITサービス | 詳細 → | |
| 東京都創業助成 東京都中小企業振興公社 | 400万円 | 2026/07/25 | IT小売サービス製造飲食 | 詳細 → | |
| 東京都デジタル化助成 東京都・東京都中小企業振興公社 | 150万円 | 2026/06/30 | IT小売飲食製造サービス | 詳細 → | |
| 東京都テレワーク助成金 公益財団法人東京しごと財団 | 250万円 | 2026/09/30 | IT製造サービス小売 | 詳細 → | |
| 東京都商店街起業支援 東京都・東京都中小企業振興公社 | 300万円 | 2026/08/31 | 小売飲食サービス | 詳細 → | |
| 東京都省エネ助成 東京都環境局 | 1,500万円 | 2026/09/30 | 製造小売飲食サービス | 詳細 → | |
| 多摩地域経営力強化補助金 東京都中小企業振興公社(多摩支所) | 100万円 | 2026/07/31 | 製造ITサービス小売 | 詳細 → | |
| 東京都 女性・若者・シニア創業助成 東京都産業労働局・東京都中小企業振興公社 | 100万円 | 2026/07/11 | 小売飲食サービスIT | 詳細 → |
申請手続きに迷ったら行政書士へ
補助金の申請は複雑な書類と複数のポータル登録が必要です。
行政書士に相談することで、申請ミスを防ぎ採択率を高められます。
※ 上記は行政窓口のリンクです。有料紹介サービス掲載予定。